●効率の良い空間造りに貢献
●あらゆる用途に応える豊富なラインナップ
●連続運転の移動台車クレーンへの電源供給に最適
型式 | 最大極数 (P) | 寸法(mm) | 取付場所 | 質量 (約㎏) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | J | d | |||||||
3P | 6P | 12P | 20P | |||||||||||||
CSN-10 | 6 | 78 | 280 | 80 | 130 | 120 | 150 | 186 | 246 | - | - | 316 | 330 | 12 | 床 | 9.0 |
CSN-11 | 12 | 87 | 360 | 90 | 140 | 120 | 150 | 200 | 240 | 373 | - | 395 | 412 | 12 | 13.0 | |
CSN-12 | 99 | 420 | 130 | 180 | 140 | 180 | 228 | 278 | 361 | - | 460 | 475 | 13 | 17.0 | ||
CSN-13 | 103 | 495 | 130 | 180 | 140 | 180 | 238 | 288 | 371 | - | 535 | 550 | 13 | 25.0 | ||
CSN-21 | 126 | 420 | 180 | 220 | 160 | 200 | 304 | 387 | 437 | - | 460 | 500 | 13 | 35.0 | ||
CSN-22 | 3(4) | 120 | 480 | 130 | 180 | 140 | 180 | 292 | - | - | - | 580 | 590 | 13 | 35.0 | |
CSN-23 | 20 | 133 | 450 | 200 | 240 | 190 | 220 | 329 | 412 | 462 | 545 | 490 | 525 | 14 | 46.0 | |
CSN-24 | 143 | 490 | 220 | 260 | 180 | 220 | 338 | 421 | 471 | 554 | 535 | 572 | 14 | 50.0 | ||
CSN-25 | 193 | 550 | 280 | 320 | 210 | 250 | 399 | 482 | 532 | 665 | 595 | 642 | 18 | 72.0 |
CSNタイプ各機種に取付け できます。
オートリールの機種選定には、ケーブル仕様、設置場所、使用頻度等のご提示が必要です。 お客様の使用状況を考慮し、弊社にて最適な機種を選定させていただきます。