●大口径(Φ15~Φ38)のホースにより大量の流体が供給可能
●豊富なラインナップで幅広いシーンに対応
●故障が少なくスムーズな巻取りのゼンマイばねを使用
型式 | 流体 | ホース仕様 | 最高使用 圧力 (Mpa) | 接続金具 | 取付 場所 | 寸法図 | 寸法 (mm) | 質量 (約㎏) | 交換用 ホース ASSY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 (Φmm) | 長さ (m) | 材質 | 一次側 | 二次側 | A | B | C | 品番 | ||||||
AR-1520FY ※在庫がなくなり次第、販売を終了します。 | エアー 水 | 15.9 | 20 | ゴム | 0.98 | G3/4 | R3/4 | 床 | (3) | - | 42.0 | 3H2-120-3 | ||
AR-1920FY | 19.0 | - | 44.0 | 3H2-119-3 | ||||||||||
AR-2520FY | 25.4 | 20 | Rc1 | R1 | (4) | 504 | 384 | 232 | 60.0 | 3H2-168 | ||||
AR-2530FY | 30 | 604 | 484 | 332 | 76.0 | 3H1-175 | ||||||||
OR-1920FY | 作動油 | 19.0 | 20 | G3/4 | R3/4 | (3) | - | 41.0 | 3H1-276-3 | |||||
OR-2520FY | 軽油 重油 ガソリン※1 灯油 | 25.4 | 20 | 0.50 | Rc1 | G1 (パッキンシール) | (4) | 504 | 384 | 232 | 60.0 | 3H1-A0114 | ||
OR-2520FYSUS※2 | 504 | 384 | 232 | 61.0 | ||||||||||
OR-2520YASA | 20 | (1) | 613 | 432 | 220 | 67.0 | ||||||||
OR-2530YASA | 30 | (2) | 618 | - | 87.0 | 3H1-A0116 | ||||||||
OR-3220YASA | 31.8 | 20 | Rc1 1/4 | R1 1/4 | 672 | - | 98.0 | 3H1-A0119 | ||||||
OR-3230YASA | 30 | 672 | - | 108.0 | 3H1-A0115 |
※1 バイオガソリンは使用できません。
※2 OR-2520FYSUSは主要部品(ドラム、ドラムプレート、フレーム、ラチェット機構等)にステンレス材を使用しています。
回転台は首振りができ、 作業効率がアップします。(床置設置用) 適用型式/OR-2520YASA・OR-2530YASA・OR-3220YASA・OR-3230YASA
回転台は首振りができ、 作業効率がアップします。(床置設置用) 適用型式/ AR-1520FY・AR-1920FY・OR-1920FY
1)配管はフレキシブルチューブまたは、メインホース同等のホース(補助ホース)を継手として、余裕を持って固定配管へと接続して下さい。固定配管はトラブルの原因となります。 2)取扱説明書をよく読み、正しくお使い下さい。 3)The products under the mark Reelex are not for export.