●大口径(Φ15~Φ38)のホースにより大量の流体が供給可能
●豊富なラインナップで幅広いシーンに対応
●故障が少なくスムーズな巻取りのゼンマイばねを使用
型式 | 流体 | ホース仕様 | 最高使用 圧力 (Mpa) | 接続金具 | 取付 場所 | 寸法図 | 寸法 (mm) | 質量 (約㎏) | 交換用 ホース ASSY | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内径 (Φmm) | 長さ (m) | 材質 | 一次側 | 二次側 | A | B | C | 品番 | ||||||
AR-1920 | エアー 水 | 19.0 | 20 | ゴム | 0.98 | Rc3/4 | R3/4 | 床 | (1) | 550 | 342 | 170 | 61.0 | 3H2-005 |
AR-1930 | 30 | 650 | 432 | 220 | 77.0 | 3H2-037 | ||||||||
AR-2520 | 25.4 | 20 | Rc1 | R1 | 630 | 432 | 220 | 71.0 | 3H2-168 | |||||
AR-2530 | 25.4 | 30 | (2) | 640 | - | 89.5 | 3H2-175 | |||||||
OR-1920 | 軽油 重油 ガソリン※1 灯油 | 19.0 | 20 | 0.50 | Rc3/4 | R3/4 | (1) | 550 | 342 | 170 | 65.0 | 3H1-A0154 | ||
OR-1930 | 30 | 650 | 432 | 220 | 80.0 | 3H1-A0155 | ||||||||
OR-2520 | 25.4 | 20 | Rc1 | G1 (パッキンシール) | 630 | 432 | 220 | 65.5 | 3H1-A0114 | |||||
OR-2530 | 25.4 | 30 | (2) | 640 | - | 86.5 | 3H1-A0116 | |||||||
OR-3220 | 31.8 | 20 | Rc1 1/4 | R1 1/4 | 694 | - | 98.0 | 3H1-A0119 | ||||||
OR-3230 | 30 | 694 | - | 108.0 | 3H1-A0115 | |||||||||
OR-3820 | 38.1 | 20 | Rc1 1/2 | R1 1/2 | 675 | - | 106.0 | 3H1-A0143 |
※1 バイオガソリンは使用不可です。
回転台は首振りができ、 作業効率がアップします。(床置設置用) 適用型式/ AR-1920・AR-1930・AR-2520・AR-2530・OR-1920・OR-1930・OR-2520・OR-2530・OR-3210・OR-3220・OR-3230・OR-3810・OR-3820
1)配管はフレキシブルチューブまたは、メインホース同等のホース(補助ホース)を継手として、余裕を持って固定配管へと接続して下さい。固定配管はトラブルの原因となります。
2)取扱説明書をよく読み、正しくお使い下さい。
3)The products under the mark Reelex are not for export.