いろいろなタイヤチェーンの特徴をまとめました。これで購入時も迷うことなし!
◎:とても優れている ●:優れている ▲:良好 ×:イマイチ ※当社商品比較
| JIS金属チェーン | リングチェーン | 非金属チェーン | 布製チェーン | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| はしご型 | 亀甲型 | |||||
| 性能 | 制動 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | 
| 登坂 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ▲ | |
| 横滑 | ● | ● | ◎ | ● | ● | |
| 耐久性 | ▲ | ● | ● | ◎ | × | |
| 装着性 | ▲ | ● | ● | ▲ | ◎ | |
| 乗心地 | ▲ | ● | ● | ▲ | ◎ | |
| 収納性 | ● | ● | ● | × | ◎ | |
| 価格 | ◎ | ● | ● | ▲ | ● | |
| 特徴 | 
 
 | 
 
 | 
 
 | 
							 
 | 
 
 | |
| 種類/当社商品 | ||||||